Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Km. |
0/0/0000
| 0 km. |
29/12/1969
Intensidad:5 Carrera:12.18km. Duracion:63 min. Ritmo medio: 05:10 min./km 20 m. muy suaves soltando. Resto a ritmo medio de 4,30 Zapatilla: Adidas Uraha 2 | 30/12/1969
Intensidad:5 Carrera:11.11km. 20m. calent. 15 x 500 ( tiempo medio 2:02 ) Zapatilla: ADIDAS Response Cushion 20M | 31/12/1969
| 1/1/1970
Intensidad:5 Carrera:7.56km. Trankazo total ,....no he podido hacer más Zapatilla: BROOKS GHOST 7 | 2/1/1970
Intensidad:5 Carrera:7.45km. Trankazo total ,....no he podido hacer más Zapatilla: BROOKS GHOST 7 | 3/1/1970
| 4/1/1970
| 38.3 km. |
29/3/2008
Zapatilla: mizuno azules | 30/3/2008
Zapatilla: mizuno azules | 0 km. |
31/3/2008
Zapatilla: mizuno azules | 1/4/2008
Zapatilla: mizuno azules | 2/4/2008
Zapatilla: mizuno azules | 3/4/2008
Zapatilla: mizuno azules | 4/4/2008
Zapatilla: mizuno azules | 0 km. |
7/4/2008
Intensidad:5 Carrera:10.98km. Duracion:63 min. Ritmo medio: 05:44 min./km Empiezo después de pocas carreras oficiales a buscar ritmo , me acompaña un posible runner que le ha gustado esto. Zapatilla: mizuno azules | 8/4/2008
Intensidad:5 Carrera:8.9km. Duracion:46 min. Ritmo medio: 05:10 min./km sigo rodando, y acumulando kms, 3 últimos kms fuertes para coger ritmo a 4:10 Zapatilla: mizuno azules | 9/4/2008
Intensidad:5 Carrera:11.3km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 05:18 min./km Vuelvo a trotar con Cristian el futbolero que me acompaño el lunes , parece que le va , el último cuarto de hora buen ritmo Zapatilla: mizuno azules | 10/4/2008
Intensidad:5 descanso , partidito del Ge gafe Zapatilla: mizuno azules | 11/4/2008
Intensidad:5 Carrera:5.72km. Duracion:31 min. Ritmo medio: 05:25 min./km media hora de trote suave con mi amigo mp3 , mucho viento y freco estirar , mañana 15kms de Masamagrell Zapatilla: mizuno azules | 12/4/2008
Intensidad:5 Carrera:15km. Duracion:71 min. Ritmo medio: 04:44 min./km 15 kms de Masamagrell acompañado por angelín , a 4:45 , bien para toma contacto despues de dos meses Zapatilla: mizuno azules | 13/4/2008
Intensidad:5 Partido furbol con los amiguetes y con esto basta por esta semana Zapatilla: mizuno azules | 51.9 km. |
14/4/2008
Intensidad:5 Carrera:12km. Duracion:62 min. Ritmo medio: 05:10 min./km Rodando a gusto con 2 futuros runing Cristian y Raúl , pensaba que iba a estar peor despues de massamagrell y el futbol Zapatilla: mizuno azules | 15/4/2008
Intensidad:5 HOY DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 16/4/2008
Intensidad:5 Carrera:14.2km. Duracion:80 min. Ritmo medio: 05:38 min./km Rodando tranquilos a 5:30 +-, acumulando kms, en esta semana espero ya tener de nuevo el habito del tiempo en el cuerpo Zapatilla: mizuno azules | 17/4/2008
Intensidad:5 Carrera:8km. Duracion:39 min. Ritmo medio: 04:52 min./km rodando un poco más rápido ,ya he acumulado kms. en esta semana y la otra pero noto que he perdido velocidad. Zapatilla: mizuno azules | 18/4/2008
Intensidad:5 Hoy descanso Zapatilla: mizuno azules | 19/4/2008
Intensidad:5 Carrera:10km. Duracion:44 min. Ritmo medio: 04:24 min./km II Volta a Peu en El Verger , buen ritmo pero frnado por el veinto en contra en algunos tramos Zapatilla: mizuno azules | 20/4/2008
Intensidad:5 Carrera:6km. Duracion:90 min. Ritmo medio: 15:00 min./km Partido de futbol con los amiguetes Zapatilla: mizuno azules | 50.2 km. |
21/4/2008
Intensidad:5 Carrera:9.3km. Duracion:48 min. Ritmo medio: 05:09 min./km fUERZA, SUBIDAS Y BAJADAS , ha buen ritmo , 1,5 kms de calentamiento a 6 y el resto bajando de 5 , vamos para castigarnos un poco , me acompaña Crsitian que no deja de acompañarme últimamente , parece que es un próximo runer Zapatilla: mizuno azules | 22/4/2008
Intensidad:5 descanso Zapatilla: mizuno azules | 23/4/2008
Intensidad:5 Carrera:8km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 07:30 min./km Intervalos ; 3 series de 4 X 400 m. ( a 1:30 m la vuelta ) y dos de 800 m. ( a 3:15 m cada 800 ) Zapatilla: mizuno azules | 24/4/2008
Intensidad:5 Descanso Zapatilla: mizuno azules | 25/4/2008
Intensidad:5 Carrera:6.65km. Duracion:30 min. Ritmo medio: 04:30 min./km ritmo de carrera ( más alto que el mio naturalmente ) , ensayo ritmo para el Domingo , me encuentro bien ruedo el priemr km a 5:40 el segundo a 5 , y el resto a 4 y poco , este ritmo no lo puedo aguantar en una media naturalmente , pero me hace recordar Zapatilla: mizuno azules | 26/4/2008
Zapatilla: mizuno azules | 27/4/2008
Intensidad:5 Carrera:21.097km. Duracion:106 min. Ritmo medio: 05:01 min./km I Media Maraton de Jumilla , a partir del km 14 me encontré fatal y el buen ritmo que llevaba tube que bajarlo , incluso del dolor paré hasta seis veces , ver comentarios de la carrera Zapatilla: mizuno azules | 45.047 km. |
28/4/2008
Intensidad:5 Carrera:8.75km. Duracion:51 min. Ritmo medio: 05:49 min./km Después de la Media de Jumilla d ayer me apetecía aún con los dolores , de encontrarme con la carretera , ritmo suave la verdad es que me vino de categoría , se me relajaron los musculos y las molestias dele sfuerzo desaparecieron . Zapatilla: mizuno azules | 29/4/2008
Intensidad:5 descanso Zapatilla: mizuno azules | 30/4/2008
Intensidad:5 Carrera:8.2km. Duracion:70 min. Ritmo medio: 08:32 min./km 15 m de calentamiento 2,6 km , 3 series de 4 X 400 a una media de 1:32 por vuelta , 2 intervalos de 800 m . a una media de 3:20 , y de postre una vuelta a tope de 400 en 1:18 Zapatilla: mizuno azules | 1/5/2008
Intensidad:5 Dia del trabajador osea nada de nada Zapatilla: mizuno azules | 2/5/2008
Intensidad:5 Carrera:11.3km. Duracion:61 min. Ritmo medio: 05:23 min./km Hoy he rodado solo con la música , tranquilo me he encontrado muy agusto , he cortado pero tenía ganas de seguir , el ritmo ha sido de 5:37 de media , para disfrutar Zapatilla: mizuno azules | 3/5/2008
Intensidad:5 Carrera:10km. Duracion:46 min. Ritmo medio: 04:36 min./km Carrera atractiva , salí de Jumilla con mal sabor de boca y me he encontrado agusto , recorrido tobogan constanstes subidas y bajadas pero muy ameno y con mucha afluencia Zapatilla: mizuno azules | 4/5/2008
Intensidad:5 Carrera:6.3km. Duracion:68 min. Ritmo medio: 10:47 min./km Partido de futbol 7 con la peña alicantina , a tope y encintrandome fuerte Zapatilla: mizuno azules | 44.55 km. |
5/5/2008
Intensidad:5 Carrera:11.6km. Duracion:65 min. Ritmo medio: 05:36 min./km Escaleras del Jorge Juan que pican , y sus cuestas ,tres veces y luego de vuelta al colegio buen ritmo , quizás no correspondía hacerlas hoy después del esfurezo del sábado y domingo , pero mis nuevos compis rinner se empeñan Zapatilla: mizuno azules | 6/5/2008
Intensidad:5 descanso Zapatilla: mizuno azules | 7/5/2008
Intensidad:5 Carrera:7.95km. Duracion:55 min. Ritmo medio: 06:55 min./km Probando el ritmo de carrrea para el domingo , no me he encontrado a gusto. Zapatilla: mizuno azules | 8/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5.75km. Duracion:32 min. Ritmo medio: 05:33 min./km Hoy y mañana tengo intención de bajar el kilometraje , así voy cargando pilas para la Media del Domingo Zapatilla: mizuno azules | 9/5/2008
Intensidad:5 Descanso debido a la fuerte lluvia emn Alicante Zapatilla: mizuno azules | 10/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5.5km. Duracion:31 min. Ritmo medio: 05:38 min./km Caletamiento para mañana , a distancia Zapatilla: mizuno azules | 11/5/2008
Intensidad:5 Carrera:21.097km. Duracion:102 min. Ritmo medio: 04:50 min./km Media de Abacete , ver cometarios de carrea en al página Zapatilla: mizuno azules | 51.897 km. |
12/5/2008
Intensidad:5 Carrera:15.01km. Duracion:89 min. Ritmo medio: 05:55 min./km No pensaba hacer tento pero como tengo nuevos compis , nada más que quieren correr y correr , ayer tuve La Media de Albacete Y CON LOS 15 DE HOY BASTA Zapatilla: mizuno azules | 13/5/2008
Intensidad:5 descanso Zapatilla: mizuno azules | 14/5/2008
Intensidad:5 Carrera:11.6km. Duracion:69 min. Ritmo medio: 05:56 min./km Además con cuestas ( y pronunciadas las del Castillo San Fernando y escaleras la del Jorge Juan ) 2 veces , y media hora final a buen ritmo Zapatilla: mizuno azules | 15/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5km. Duracion:65 min. Ritmo medio: 13:00 min./km 2 kms de calentamiento y partido de futbol sala con los amiguetes , me sirve de series de sprint . Subo y bajo en cada juagada para forzar Zapatilla: mizuno azules | 16/5/2008
Intensidad:5 Carrera:9.72km. Duracion:47 min. Ritmo medio: 04:50 min./km La intención es estirar un poco para mañana pero los fieras que se han pegado hace poco quieren marcha , y ta veis el ritmo . Zapatilla: mizuno azules | 17/5/2008
Intensidad:5 Carrera:21.097km. Duracion:118 min. Ritmo medio: 05:35 min./km Media de Almansa , carrera inolvidable , vestido de payasos con un ambientazo y disfrutando . Zapatilla: mizuno azules | 18/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5.3km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 11:19 min./km Partido de futbol 7 , y con esto se acaba la semana . Zapatilla: mizuno azules | 67.727 km. |
19/5/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 20/5/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 21/5/2008
Intensidad:5 Carrera:13.62km. Duracion:73 min. Ritmo medio: 05:21 min./km Carrera continua , de menos a más , veinte minutos finales fuertes .Circuito con subidas y bajadas Zapatilla: mizuno azules | 22/5/2008
Intensidad:5 Carrera:14.2km. Duracion:74 min. Ritmo medio: 05:12 min./km Carrera continua , al principio suave en progresión , y media hora final con cambios de ritmo , todo en pista Zapatilla: mizuno azules | 23/5/2008
Intensidad:5 Carrera:10.25km. Duracion:53 min. Ritmo medio: 05:10 min./km Trote suave en terreno llano practicamente y bastantes estiramientos Zapatilla: mizuno azules | 24/5/2008
Zapatilla: mizuno azules | 25/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5.7km. Duracion:75 min. Ritmo medio: 13:09 min./km Partido de futbol 7 , me sirve de series , carreras hacia arriba y abajo sin pagar , me marca el garmin 5.700 , termino cansado Zapatilla: mizuno azules | 43.77 km. |
26/5/2008
Intensidad:5 Carrera:14.21km. Duracion:76 min. Ritmo medio: 05:20 min./km Carrera continua , de menos a más ,Grupo ya de cuatro , buenas sensaciones . Recorrido desde Maristas a San Vciente y bajar Zapatilla: mizuno azules | 27/5/2008
Intensidad:5 Carrera:10.85km. Duracion:55 min. Ritmo medio: 05:04 min./km A tope desde el principio para tener la sensación de agobio y aprender a correr con ella Zapatilla: mizuno azules | 28/5/2008
Intensidad:5 Carrera:13.05km. Duracion:69 min. Ritmo medio: 05:17 min./km 2 kms primeros a más de 6 , y después ensayando el ritmo de 5 y poco para la 1ª media de Cristian en Tobarra Zapatilla: mizuno azules | 29/5/2008
Intensidad:5 Carrera:5.6km. Duracion:35 min. Ritmo medio: 06:15 min./km Estiramientos y trote suave , para no cargar , el sa´bado media de Tobarra Zapatilla: mizuno azules | 30/5/2008
Zapatilla: mizuno azules | 31/5/2008
Intensidad:5 Carrera:21.097km. Duracion:111 min. Ritmo medio: 05:15 min./km Media de Tobarra , ver cometarios Zapatilla: mizuno azules | 1/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 64.807 km. |
2/6/2008
Intensidad:5 Carrera:11.93km. Duracion:71 min. Ritmo medio: 05:57 min./km Carrera continua de menos a más , media hora relajados y hablando y el resto por debajo de 5 Zapatilla: mizuno azules | 3/6/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 4/6/2008
Intensidad:5 Carrera:9.5km. Duracion:65 min. Ritmo medio: 06:50 min./km 15 minutos de calentamiento , 1 ( 4 x 400 m a 1:40 ) ; 1 ( 800m a 3:20 ) ; 1 ( 1200m a 5:05 ) , 1 (800 m ), 1 ( 4 x 400 m ) , estiramientos y 800 m de enfriamiento Zapatilla: mizuno azules | 5/6/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 6/6/2008
Intensidad:5 Carrera:16.35km. Duracion:78 min. Ritmo medio: 04:46 min./km Hoy solo , bueno acompañado por mp3 y buena música . 1 kms de calentamiento y a partir de hay rodando a 4:50 , despúes del descanso de ayer estaba con ganas . Zapatilla: mizuno azules | 7/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 8/6/2008
Intensidad:5 Carrera:4.36km. Duracion:75 min. Ritmo medio: 17:12 min./km Partido de futbol 7 , metros exactos , medidos con el garmin Zapatilla: mizuno azules | 42.14 km. |
9/6/2008
Intensidad:5 Carrera:5.35km. Duracion:35 min. Ritmo medio: 06:32 min./km Carrera continua , suave , lo dejo por molestias , pinchazo en el cuadricpes derecho , el partido de ayer me mató Zapatilla: mizuno azules | 10/6/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 11/6/2008
Intensidad:5 Carrera:11.37km. Duracion:64 min. Ritmo medio: 05:37 min./km Circuito por campo subida a San Vicente por los Lagos de Rabasa Zapatilla: mizuno azules | 12/6/2008
Intensidad:5 Carrera:12.4km. Duracion:62 min. Ritmo medio: 05:00 min./km Mismo circuito pero hoy solo con mp3 , me encuantro con ganas y tiro para probarme , buenas sensaciones Zapatilla: mizuno azules | 13/6/2008
Intensidad:5 DESCANSO Zapatilla: mizuno azules | 14/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 15/6/2008
Intensidad:5 Carrera:5.63km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 10:39 min./km Partido de futbol 7 , los metros son exactos , llevo el garmisn durante el partido - Zapatilla: mizuno azules | 34.75 km. |
16/6/2008
Intensidad:5 Carrera:9.37km. Duracion:54 min. Ritmo medio: 05:45 min./km Pul.Med.:103 circuito urbano , por la gran via , hasta el centro comercial , mucho parón en los cedas el paso . Zapatilla: mizuno azules | 17/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 18/6/2008
Intensidad:5 Carrera:12.65km. Duracion:71 min. Ritmo medio: 05:36 min./km Pul.Med.:127 De menos a más 3 últimos kms a 4:15 , recorrido con picadas por alrrededor de Maristas Zapatilla: mizuno azules | 19/6/2008
Intensidad:5 Carrera:11.27km. Duracion:68 min. Ritmo medio: 06:02 min./km Pul.Med.:125 Carrera continua en llano , nuevo circuito , hasta Santa Faz desde el Palamó, de menos a más Zapatilla: mizuno azules | 20/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 21/6/2008
Intensidad:5 Carrera:9.1km. Duracion:52 min. Ritmo medio: 05:42 min./km Benissa , debut dde Raúl amiguete y futuro runer Zapatilla: mizuno azules | 22/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 42.39 km. |
23/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 24/6/2008
Intensidad:5 Carrera:11.75km. Duracion:62 min. Ritmo medio: 05:16 min./km Bajada desde Los Angeles a la Playa de Urbanova , mucho calor , Zapatilla: mizuno azules | 25/6/2008
Intensidad:5 Carrera:7.45km. Duracion:42 min. Ritmo medio: 05:38 min./km C:C: suave Zapatilla: mizuno azules | 26/6/2008
Intensidad:5 DESCANSO ESPAÑA-RUSIA Zapatilla: mizuno azules | 27/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 28/6/2008
Zapatilla: mizuno azules | 29/6/2008
Intensidad:5 Carrera:6.35km. Duracion:80 min. Ritmo medio: 12:35 min./km Partido futbol medido con el garmin Zapatilla: mizuno azules | 25.55 km. |
30/6/2008
Intensidad:5 Carrera:10.45km. Duracion:54 min. Ritmo medio: 05:10 min./km Carrera Progresiva , circuito con subidas y bajadas Zapatilla: mizuno azules | 1/7/2008
Intensidad:5 Carrera:11.95km. Duracion:58 min. Ritmo medio: 04:51 min./km Desde ckub de tenis a santa faz , progresivo Zapatilla: mizuno azules | 2/7/2008
Intensidad:5 Carrera:15.55km. Duracion:82 min. Ritmo medio: 05:16 min./km Pul.Med.:133 Circuito combinado , asfalto , campo , subidas , bajadas , pero ritmo constante Zapatilla: mizuno azules | 3/7/2008
Intensidad:5 Carrera:5km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 12:00 min./km 1 hora de gimnasio , pesas , mancuernas , abdominales , vamos una paliza , insoportable. Zapatilla: mizuno azules | 4/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 5/7/2008
Intensidad:5 Carrera:9.1km. Duracion:41 min. Ritmo medio: 04:30 min./km Volta a peu en xeresa , ver comentarios Zapatilla: mizuno azules | 6/7/2008
Intensidad:5 Carrera:6.25km. Duracion:75 min. Ritmo medio: 12:00 min./km ârtido de futbol , medido con el garmin , mucho calor Zapatilla: mizuno azules | 58.3 km. |
7/7/2008
Intensidad:5 Carrera:13.3km. Duracion:71 min. Ritmo medio: 05:20 min./km nuevo circuito por caminos rurales hasta Muchamiel , ritmo constante Zapatilla: mizuno azules | 8/7/2008
Intensidad:5 Carrera:5km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 12:00 min./km gimnasio , abdominales , pesas etc. Zapatilla: mizuno azules | 9/7/2008
Intensidad:5 Carrera:12.2km. Duracion:78 min. Ritmo medio: 06:23 min./km Intervalos de 1200 m ( aproximadamente de rotonda a rotonda ) hasta Santa Faz . Zapatilla: mizuno azules | 10/7/2008
Intensidad:5 Carrera:8.95km. Duracion:55 min. Ritmo medio: 06:08 min./km Escaleras y cuestas en Castillo San Fernando Zapatilla: mizuno azules | 11/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 12/7/2008
Intensidad:5 Carrera:21km. Duracion:123 min. Ritmo medio: 05:51 min./km Largo a ritmo suave con tres paradas , para beber agua y descansar . Imposible correr con el calor sofocante , no termino a gusto . Zapatilla: mizuno azules | 13/7/2008
Intensidad:5 Carrera:6.35km. Duracion:85 min. Ritmo medio: 13:23 min./km Partido furbol siete medida con garmin. Zapatilla: mizuno azules | 66.8 km. |
14/7/2008
Intensidad:5 Carrera:11.95km. Duracion:59 min. Ritmo medio: 04:56 min./km Progresivo , circuito en llano . Zapatilla: mizuno azules | 15/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 16/7/2008
Intensidad:5 Carrera:11.95km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 05:01 min./km Mismo recorrido que el lunes pero con intervalos de 800 m y 1200 Zapatilla: mizuno azules | 17/7/2008
Intensidad:5 Carrera:8.1km. Duracion:42 min. Ritmo medio: 05:11 min./km Suave , ayer terminé castigado Zapatilla: mizuno azules | 18/7/2008
Intensidad:5 Carrera:10.3km. Duracion:55 min. Ritmo medio: 05:20 min./km Con Aliok y Barfranki , tranki hablando Zapatilla: mizuno azules | 19/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 20/7/2008
Intensidad:5 Carrera:10km. Duracion:46 min. Ritmo medio: 04:36 min./km Torrelano ver comentarios Zapatilla: mizuno azules | 52.3 km. |
21/7/2008
Intensidad:5 Carrera:12.45km. Duracion:63 min. Ritmo medio: 05:03 min./km Recorrido variado asfalto , campo , leves subidas y bajadas .De menos más termino con mejores sensaciones que en Torrellano ayer , ? será por el calo ? Zapatilla: mizuno azules | 22/7/2008
Intensidad:5 Carrera:14.47km. Duracion:78 min. Ritmo medio: 05:23 min./km Con Aliok y Barfranki , calentamiento a menos de 5 , y la sesión de cuestas acojonantes , así están los dos . Zapatilla: mizuno azules | 23/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 24/7/2008
Intensidad:5 Carrera:9.2km. Duracion:47 min. Ritmo medio: 05:06 min./km Solo con mi mp3 , de menos a más buenas sensaciones . Circuito variado . Zapatilla: mizuno azules | 25/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 26/7/2008
Intensidad:5 Carrera:11.98km. Duracion:64 min. Ritmo medio: 05:20 min./km Recorrido llano de menos a más , mucho calor , insoportable . Zapatilla: mizuno azules | 27/7/2008
Intensidad:5 Carrera:5.6km. Duracion:80 min. Ritmo medio: 14:17 min./km Partido futbol siete , calor , calor y más calor , me sirve de series Zapatilla: mizuno azules | 53.7 km. |
28/7/2008
Intensidad:5 Carrera:11.9km. Duracion:64 min. Ritmo medio: 05:22 min./km Progresiva , primeros kms muy suaves y resto a buen ritmo . Zapatilla: mizuno azules | 29/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 30/7/2008
Intensidad:5 Carrera:12.5km. Duracion:62 min. Ritmo medio: 04:57 min./km Carrera variada , picaditas , bajadas , , acabamos fuertes Zapatilla: mizuno azules | 31/7/2008
Zapatilla: mizuno azules | 1/8/2008
Intensidad:5 Carrera:7.5km. Duracion:42 min. Ritmo medio: 05:36 min./km Ritmo suave , soltando para mañana esta semana he podido hacer poco por el trabajo Zapatilla: mizuno azules | 2/8/2008
Intensidad:5 Carrera:11.8km. Duracion:56 min. Ritmo medio: 04:44 min./km Subida al Santuario de la Magdalena , ver cometarios Zapatilla: mizuno azules | 3/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 43.7 km. |
4/8/2008
Intensidad:5 Carrera:14.99km. Duracion:80 min. Ritmo medio: 05:20 min./km Ya buscamos alargar los entrenos en tiempo , circuito variado de menos a más . Zapatilla: mizuno azules | 5/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 6/8/2008
Intensidad:5 Carrera:13.45km. Duracion:71 min. Ritmo medio: 05:16 min./km Ritmo suave a 5:15 , bien de charreta y acumulando kms . Zapatilla: mizuno azules | 7/8/2008
Intensidad:5 Carrera:9.15km. Duracion:47 min. Ritmo medio: 05:08 min./km ritmo de casi 5 , solo con mp3 , bastante calor Zapatilla: mizuno azules | 8/8/2008
Intensidad:5 Carrera:6.95km. Duracion:40 min. Ritmo medio: 05:45 min./km Ritmo casi andando muy suave , solo soltar un poco , cansado del trabajo Zapatilla: mizuno azules | 9/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 10/8/2008
Intensidad:5 Carrera:13.49km. Duracion:73 min. Ritmo medio: 05:24 min./km Recorrido variado con mi hermano Angelín , creo que la rodilla le va respondiendo , mucho calor . Zapatilla: mizuno azules | 58.03 km. |
11/8/2008
Intensidad:5 Carrera:10.75km. Duracion:51 min. Ritmo medio: 04:44 min./km Intervalos de 800 m. con descansos de 2m. , bien correindo a 4:15 + - Zapatilla: mizuno azules | 12/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 13/8/2008
Intensidad:5 Carrera:14.9km. Duracion:78 min. Ritmo medio: 05:14 min./km Recorrido variado con Aliok , Barfranki y Angelín , buenas sensaciones ,y buen ambiente . Zapatilla: mizuno azules | 14/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 15/8/2008
Intensidad:5 Carrera:6.5km. Duracion:30 min. Ritmo medio: 04:36 min./km La carrea la anuncian de 7500 , pero el garmi n nos ha dado 6500 , buenas sensación de menos a más Zapatilla: mizuno azules | 16/8/2008
Intensidad:5 Carrera:8.2km. Duracion:34 min. Ritmo medio: 04:08 min./km Carrera en Hondon de las Nieves , ver comentarios Zapatilla: mizuno azules | 17/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 40.35 km. |
18/8/2008
Intensidad:5 Carrera:8.8km. Duracion:45 min. Ritmo medio: 05:06 min./km Encuentro con la pista en Maristas depués de mes y medio corremos ( con Cristian ) los 2 priemros kms de calentamiento a 6 y luego buen ritmo Zapatilla: mizuno azules | 19/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 20/8/2008
Intensidad:5 Carrera:12.75km. Duracion:62 min. Ritmo medio: 04:51 min./km Primer entreno en Laguna de Duero ( Valladolid ) vaya cambio como se nota la temperatura , buenas sensaciones entreno a 4 50 fabuloso Zapatilla: mizuno azules | 21/8/2008
Intensidad:5 No entrené pero vaya panza a andar por Zamora , reventao Zapatilla: mizuno azules | 22/8/2008
Intensidad:5 Carrera:7km. Duracion:41 min. Ritmo medio: 05:51 min./km Trotada suave con mi sobrino a la rivera del cauce Zapatilla: mizuno azules | 23/8/2008
Intensidad:5 Carrera:12.3km. Duracion:59 min. Ritmo medio: 04:47 min./km III Carrera del Esquileo ,prueba dura , carrera pedrestre del circuito de Segovia, ver comentarios carreras. Zapatilla: mizuno azules | 24/8/2008
Intensidad:5 Carrera:6.15km. Duracion:35 min. Ritmo medio: 05:41 min./km Tratada suave con mi sobrino Alejandro , para soltar un poco después de la carrera de ayer . Zapatilla: mizuno azules | 47 km. |
25/8/2008
Intensidad:5 Carrera:6.18km. Duracion:35 min. Ritmo medio: 05:39 min./km Acompañado de mi sobrino , no está acostumbrado a más tiempo Zapatilla: mizuno azules | 26/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 27/8/2008
Intensidad:5 Carrera:4.89km. Duracion:55 min. Ritmo medio: 11:14 min./km Me pasa lo mismo combino el senderismo con trotada suave con el amigo que voy no da más , bstante hizo Zapatilla: mizuno azules | 28/8/2008
Intensidad:5 Carrera:10.23km. Duracion:110 min. Ritmo medio: 10:45 min./km Hoy se anima y aunque tardamos una eternidad pero consigo hacer algo más de kms. , bueno casi andando pero no hay más Zapatilla: mizuno azules | 29/8/2008
Intensidad:5 Carrera:13.4km. Duracion:70 min. Ritmo medio: 05:13 min./km Ya en casa de vuelta de las vacaciones , me encuentro bastante bién pensaba que estaría pero Zapatilla: mizuno azules | 30/8/2008
Zapatilla: mizuno azules | 31/8/2008
Intensidad:5 Carrera:9km. Duracion:90 min. Ritmo medio: 10:00 min./km Trote suave media hora y partido futbol siete , que me sirve de series Zapatilla: mizuno azules | 43.7 km. |
1/9/2008
Intensidad:5 Carrera:13.7km. Duracion:68 min. Ritmo medio: 04:57 min./km Progresivo , calentamiento 2 kms a mas de 6 , y bajando , últimos 5k ms a 4:30 , buenas sensaciones Zapatilla: mizuno azules | 2/9/2008
Intensidad:5 Carrera:12.37km. Duracion:68 min. Ritmo medio: 05:29 min./km Tiempo clavado al de ayer , pero el ritmo un poco más suave , los martes descanso pero igual que cuando te sientes mal paras , hoy me encontraba bien y he salido Zapatilla: mizuno azules | 3/9/2008
Intensidad:5 Carrera:4.8km. Duracion:19 min. Ritmo medio: 03:57 min./km 28 Cross nocturno de Villena , para que contar algo de categoría Zapatilla: mizuno azules | 4/9/2008
Intensidad:5 Carrera:13.7km. Duracion:85 min. Ritmo medio: 06:12 min./km 85 minutos , entrenamiento completo , Primeros 3 cuartos con series de cuestas en empedrado del Castillo , y luego cuestas resto carrera a ritmo 1 Zapatilla: mizuno azules | 5/9/2008
Zapatilla: mizuno azules | 6/9/2008
Intensidad:5 Carrera:8.04km. Duracion:48 min. Ritmo medio: 05:58 min./km 48 minutos , bajada por los Lagos de Rabasa , con toboganes y una subida de 1,5 km Zapatilla: mizuno azules | 7/9/2008
Intensidad:5 Carrera:4.8km. Duracion:60 min. Ritmo medio: 12:30 min./km Partido de futbol 7 medido con el garmin Zapatilla: mizuno azules | 57.41 km. |
8/9/2008
Zapatilla: mizuno azules | 9/9/2008
Intensidad:5 Carrera:15.3km. Duracion:81 min. Ritmo medio: 05:17 min./km 81 minutos Buscando tiempo , con Cristian para que se abitue. Ya preparamos Medias. Ritmo de menos a más . Zapatilla: mizuno azules | 10/9/2008
Intensidad:5 Carrera:9.8km. Duracion:90 min. Ritmo medio: 09:11 min./km 18 m. calentamiento ( 3 km ). ///2 ( 3x400 a 1:30 ) , 2x800 ( a 3:12 ) ; 1X 1200 ( 5:05 ) 2x800 ( a 3:10 ) y 1 ( 3 x400m a 1:27 ) Zapatilla: mizuno azules | 11/9/2008
Intensidad:5 Carrera:9.32km. Duracion:49 min. Ritmo medio: 05:15 min./km Ritmo suave , estaba un poco cargado de la sesión de ayer .Circuito alrededor de Maristas leves subidas y bajadas Zapatilla: mizuno azules | 12/9/2008
Zapatilla: mizuno azules | 13/9/2008
Zapatilla: mizuno azules | 14/9/2008
Intensidad:5 Carrera:9.35km. Duracion:90 min. Ritmo medio: 09:37 min./km Media hora de trote en pista suave y partido de futbol 7 de 90 m. , me sirve de series . , acabo bien estaba descansado . Zapatilla: mizuno azules | 43.77 km. |
15/9/2008
