Ver todas Crear pregunta Responder pregunta Buscar Ir al Final


RESULTADOS MEDIA MARATON ALMANSA PROMESAS VILLENA - 25/5/2009 12:49:52
Notificar un abuso

ALBERTO
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 4'800 Paso Km. 10 Paso Km. 15'300 Paso Km 20'400
95 ALPAÑES LEAL, FRANCISCO 1:23:15 1:23:08 3,57 VETERANO D 5 0:18:43 0:38:39 1:00:34 1:21:05
179 MÁÑEZ GÓMEZ, JORGE MIGUEL 1:26:28 1:26:10 4,06 SENIOR MASCULIN 57 0:20:20 0:41:27 1:03:34 1:24:15
191 BERBEGAL IBAÑEZ, IVAN 1:26:49 1:26:30 4,07 SENIOR MASCULIN 62 0:20:01 0:40:45 1:03:22 1:24:35
277 HERNANDEZ FERRIZ, RUBEN 1:29:18 1:29:18 4,14 SENIOR MASCULIN 84 0:22:18 0:43:54 1:06:26 1:27:05
353 RUIZ BLANQUE, JUAN CARLOS 1:30:49 1:30:41 4,18 VETERANO A 104 0:20:19 0:41:46 1:05:18 1:28:16
413 PUCHE NAVARRO, JUAN 1:31:40 1:31:30 4,21 VETERANO B 89 0:20:37 0:42:25 1:06:02 1:29:11
433 COSTA VIDAL, VICENTE 1:32:05 1:31:36 4,22 SENIOR MASCULIN 140 0:21:37 0:43:15 1:07:06 1:29:45
654 SANCHEZ PEREZ, VICENTE 1:35:11 1:34:01 4,31 VETERANO A 165 0:23:55 0:45:50 1:09:48 1:32:40
655 AMOROS DIAZ, MIGUEL 1:35:11 1:34:16 4,31 VETERANO C 82 0:23:17 0:45:33 1:09:48 1:32:40
656 SERRA MARTINEZ, NICOLAS 1:35:12 1:34:40 4,31 SENIOR MASCULIN 195 0:22:31 0:45:15 1:09:37 1:32:41
747 GARCIA ESTEBAN, JOSE 1:36:23 1:36:00 4,34 VETERANO E 13 0:22:44 0:46:07 1:10:42 1:33:52
830 SANCHEZ PEREZ, JOSE RAMON 1:37:17 1:37:10 4,37 VETERANO C 106 0:22:07 0:45:15 1:10:34 1:34:40
978 SANCHEZ TARONCHER, GONZALO 1:39:20 1:38:56 4,43 VETERANO B 220 0:22:45 0:46:27 1:12:24 1:36:41
1139 SÁNCHEZ TARONCHER, EDUARDO 1:41:04 1:40:36 4,47 VETERANO A 280 0:23:21 0:46:53 1:12:09 1:38:07
1140 RUBIO UCEDA, JUAN 1:41:05 1:40:36 4,47 VETERANO C 146 0:23:22 0:46:53 1:12:10 1:38:07
1179 VIDAL GARCIA, LUIS 1:41:32 1:41:25 4,49 VETERANO D 77 0:22:22 0:45:54 1:12:29 1:38:31
1191 LOPEZ VICTORIA, ALBERTO 1:41:37 1:41:01 4,49 VETERANO B 259 0:23:18 0:46:32 1:12:41 1:38:40
1528 VERA MADRID, CRISTIAN 1:44:52 1:44:23 4,58 VETERANO C 204 0:22:50 0:46:55 1:14:49 1:41:58
1691 ALCARAZ CERDA, EMILIO 1:46:05 1:45:36 5,02 VETERANO A 411 0:22:44 0:46:27 1:12:25 1:42:04
2076 DEL REY RUIZ, JAVIER 1:49:32 1:48:59 5,12 PROMESA MASCULI 29 0:23:48 0:49:54 1:18:37 1:46:33
2245 GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 1:51:00 1:50:32 5,16 SENIOR MASCULIN 594 0:22:46 0:48:37 1:17:44 1:47:49
2903 LOPEZ LLADOSA, RAMON FERNANDO 1:58:20 1:56:26 5,37 SENIOR MASCULIN 726 0:28:53 0:56:07 1:26:18 1:55:12
3536 BENEYTO BALLESTER, MANUEL 2:11:26 2:10:34 6,14 VETERANO A 738 0:28:37 0:58:34 1:32:42 2:07:35
3544 GRANIZO PONCE, ANGEL 2:11:48 2:09:25 6,15 VETERANO C 482 0:32:23 1:03:04 1:34:43 2:08:18
3545 GRANIZO PONCE, JAVIER 2:11:48 2:09:23 6,15 VETERANO D 290 0:32:20 1:03:04 1:34:43 2:08:18
3694 MUÑOZ GOMEZ, CARMEN 2:19:18 2:18:42 6,36 VETERANAS C 57 0:30:05 1:02:46 1:39:10 2:15:42
3696 BERENGUER GARRIGOS, CARMINA 2:19:19 2:18:43 6,36 VETERANAS B 73 0:29:10 1:00:25 1:36:53 2:15:39



Respuestas realizadas el 25/5/2009 - [Ver todas las respuestas]
GOLIAT
25/5/2009
13:12:58
SE TE OLVIDA PONER A PEDRO MILAN 62º EN LA GENERAL CON 1H 22MINUTOS 11 SEGUNDOS Y 7º VETERANO C

QUININ
25/5/2009
13:25:34
JO, QUE PASADA....QUEDO ALGUIEN EN VILLENA ESA TARDE???
GOLIAT
25/5/2009
13:41:45
PUES SI QUININ AUN QUEDARON UNOS CUANTOS, DIGASE, PASCUAL,FELIPE,DIEGO,SEBA,JOSE EL FINO,ETC

FIJATE TU

seba
25/5/2009
15:02:11
La verdad que somos un montón en Villena...

... lo que disfruté ver entrar a meta tanta gente de Villena.

seba
25/5/2009
15:03:09
a ver que nos cuente la peña sensaciones....

... Charly la verdad que no te vi en toda la carrera... a mi también se me atraganta Almansa.
Tamara
25/5/2009
16:10:52
Holaaa chicos!!! yo también estuve alli ehh?? jejej que aunque no soy del club si soy de Villena, eso siempre, 1,44,35. Vi a gente pero la verdad esque no sabía que erais tantos.
Haber si nos vemos en otra.......




Saludos.
FRANENCI
25/5/2009
16:21:46
Bueno nosotros tambien estuvimos en Almansa el sabado. No somos del club, pero como dice Tamara, de Villena siempre. De echo yo por lo menos sigo las noticias del club como si lo fuese.
Nosotros eramos 3, (2 de ellos novatos en una media).
Uno no pudo terminar (Carlos a la proxima lo consigues seguro).
El Otro Javier Soler (estovo magnifico) su primera carrera y una media maraton. Genial. A su ritmo, poco a poco y acabando que era lo importante, yo estuve hay a su lado todo el tiempo. Para mi era mi segunda media, y el principal objetivo, era terminar y conseguir que mis amigos lo hicierán. Al final tanto javi, como yo entramos en meta con 2 h. 2 minutos. Bueno para javi toda una azaña y un gran merito.
Para mi tambien claro esta, y ya esperando a la proxima, y a por nuestro objetivo, poco a poco ir bajando tiempos. De memoento llevo 2 medias. Una la primera en 1h.49, y ahora esta. Poco a poco.
Y se que tambien habia mas villerenos por alli, cerca nuestro estaba tambien un chico que se llama Samuel (guardia civil de profesion). Tambien felicidades por conseguir terminar, creo que una hora 19 o algo asi. LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR NO????? Eso digo yo.
FELICIDADES DE TODOS.
SOYS UN GRAN CLUB.
FRANENCI
25/5/2009
16:23:50
Perdonar el error, con el tiempo de Samuel, queria decir 1 h. 59 m.
Respuestas realizadas el 25/5/2009 - [Ver todas las respuestas]