|
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Primer 5000 Segundo 5000 DORSAL
32 MILAN JIMENEZ, PEDRO 0.37.03 0:37:02 3,42 VETERANO C 3 0.18.13 0:18:50 124
307 SANCHEZ TARONCHER, EDUARDO 0.45.00 0:44:45 4,30 VETERANO A 62 0.22.24 0:22:36 819
308 RUBIO UCEDA, JUAN 0.45.00 0:44:45 4,30 VETERANO C 35 0.22.24 0:22:36 123
Felicidades a los tres . Un abrazo.
CLASIFICACION VETERANOS C
3 MARTINEZ SANCHEZ, ABELARDO 0.33.31 0:33:31 3,21 VETERANO C 1 0.16.20 0:17:11 567
11 MARTIN MARTIN, JOAQUIN 0.34.18 0:34:18 3,26 VETERANO C 2 0.16.54 0:17:24 8
32 MILAN JIMENEZ, PEDRO 0.37.03 0:37:02 3,42 VETERANO C 3 0.18.13 0:18:50 124
46 SIMARRO NAVARRO, JUAN 0.37.36 0:37:35 3,46 VETERANO C 4 0.18.27 0:19:09 175
53 GARCIA GARCIA, JOSE 0.37.55 0:37:53 3,47 VETERANO C 5 0.19.01 0:18:54 269
58 LOPEZ GARCIA, JOSE MARIA 0.38.03 0:38:02 3,48 VETERANO C 6 0.19.08 0:18:55 553
59 RAMIREZ GAITANO, FRANCISCO 0.38.04 0:38:04 3,48 VETERANO C 7 0.18.38 0:19:26 462
69 PALAO PALAO, JOSE ANTONIO 0.38.19 0:38:18 3,50 VETERANO C 8 0.18.52 0:19:27 9
|