Tabla de Ritmos de Carrera: Tiempos de Paso
Correr con un ritmo adecuado es esencial para mejorar tu rendimiento y alcanzar tus objetivos en cualquier carrera, ya sea un 5K, 10K, media maratón o maratón completa. Nuestra tabla de ritmos de carrera te permite conocer los tiempos de paso exactos para cada kilómetro o milla, ajustados a tu velocidad y distancia objetivo.
¿Qué es una Tabla de Ritmos de Carrera?
Una tabla de ritmos de carrera es una herramienta que te ayuda a determinar el tiempo que debes emplear en cada kilómetro o milla para mantener un ritmo constante durante toda la carrera. Esto es fundamental para evitar agotarte demasiado pronto o quedarte sin energía antes de llegar a la meta.
¿Cómo Interpretar los Tiempos de Paso?
La tabla de ritmos muestra los tiempos que deberías registrar en cada kilómetro o milla según el ritmo que quieras mantener durante la carrera. Al comparar tus tiempos reales con los indicados en la tabla, podrás ajustar tu esfuerzo y estrategia durante el recorrido.
Ventajas de Utilizar una Tabla de Ritmos
- Optimización del Rendimiento: Conocer tus tiempos de paso te permite ajustar tu velocidad y resistencia, maximizando tu rendimiento.
- Control del Ritmo: Evita empezar demasiado rápido y acabar agotado. Mantén un ritmo constante y sostenible.
- Planificación de Carreras: Establece estrategias de carrera realistas basadas en tu capacidad actual.
- ¿Es necesario ajustar el ritmo en subidas o bajadas? Sí, es recomendable ajustar el ritmo en función de la inclinación del terreno para mantener un esfuerzo constante.
- Conocer tus ritmos de carrera te permite establecer metas realistas y alcanzables, así como evitar el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo. Utiliza nuestra tabla de ritmos para personalizar tu estrategia de carrera y alcanzar tus objetivos con confianza.
Utiliza también nuestra calculadora de tiempos para obtener más detalle del tiempo de paso por cada kilómetro
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |
3'00'' | 20.0 | 4'50'' | 12.4 | 15'00'' | 30'00'' | 45'00'' | 1h00'00'' | 1h03'18'' | 1h15'00'' | 1h30'00'' | 1h45'00'' | 2h00'00'' | 2h06'35'' | 2h30'00'' | 3h00'00'' | 3h30'00'' | 4h00'00'' | 4h30'00'' | 5h00'00'' |
3'05'' | 19.5 | 4'58'' | 12.1 | 15'25'' | 30'50'' | 46'15'' | 1h01'40'' | 1h05'03'' | 1h17'05'' | 1h32'30'' | 1h47'55'' | 2h03'20'' | 2h10'06'' | 2h34'10'' | 3h05'00'' | 3h35'50'' | 4h06'40'' | 4h37'30'' | 5h08'20'' |
3'10'' | 18.9 | 5'06'' | 11.8 | 15'50'' | 31'40'' | 47'30'' | 1h03'20'' | 1h06'49'' | 1h19'10'' | 1h35'00'' | 1h50'50'' | 2h06'40'' | 2h13'37'' | 2h38'20'' | 3h10'00'' | 3h41'40'' | 4h13'20'' | 4h45'00'' | 5h16'40'' |
3'15'' | 18.5 | 5'14'' | 11.5 | 16'15'' | 32'30'' | 48'45'' | 1h05'00'' | 1h08'34'' | 1h21'15'' | 1h37'30'' | 1h53'45'' | 2h10'00'' | 2h17'08'' | 2h42'30'' | 3h15'00'' | 3h47'30'' | 4h20'00'' | 4h52'30'' | 5h25'00'' |
3'20'' | 18.0 | 5'22'' | 11.2 | 16'40'' | 33'20'' | 50'00'' | 1h06'40'' | 1h10'20'' | 1h23'20'' | 1h40'00'' | 1h56'40'' | 2h13'20'' | 2h20'39'' | 2h46'40'' | 3h20'00'' | 3h53'20'' | 4h26'40'' | 5h00'00'' | 5h33'20'' |
3'25'' | 17.6 | 5'30'' | 10.9 | 17'05'' | 34'10'' | 51'15'' | 1h08'20'' | 1h12'05'' | 1h25'25'' | 1h42'30'' | 1h59'35'' | 2h16'40'' | 2h24'10'' | 2h50'50'' | 3h25'00'' | 3h59'10'' | 4h33'20'' | 5h07'30'' | 5h41'40'' |
3'30'' | 17.1 | 5'38'' | 10.7 | 17'30'' | 35'00'' | 52'30'' | 1h10'00'' | 1h13'50'' | 1h27'30'' | 1h45'00'' | 2h02'30'' | 2h20'00'' | 2h27'41'' | 2h55'00'' | 3h30'00'' | 4h05'00'' | 4h40'00'' | 5h15'00'' | 5h50'00'' |
3'35'' | 16.7 | 5'46'' | 10.4 | 17'55'' | 35'50'' | 53'45'' | 1h11'40'' | 1h15'36'' | 1h29'35'' | 1h47'30'' | 2h05'25'' | 2h23'20'' | 2h31'12'' | 2h59'10'' | 3h35'00'' | 4h10'50'' | 4h46'40'' | 5h22'30'' | 5h58'20'' |
3'40'' | 16.4 | 5'54'' | 10.2 | 18'20'' | 36'40'' | 55'00'' | 1h13'20'' | 1h17'21'' | 1h31'40'' | 1h50'00'' | 2h08'20'' | 2h26'40'' | 2h34'43'' | 3h03'20'' | 3h40'00'' | 4h16'40'' | 4h53'20'' | 5h30'00'' | 6h06'40'' |
3'45'' | 16.0 | 6'02'' | 9.9 | 18'45'' | 37'30'' | 56'15'' | 1h15'00'' | 1h19'07'' | 1h33'45'' | 1h52'30'' | 2h11'15'' | 2h30'00'' | 2h38'14'' | 3h07'30'' | 3h45'00'' | 4h22'30'' | 5h00'00'' | 5h37'30'' | 6h15'00'' |
3'50'' | 15.7 | 6'10'' | 9.7 | 19'10'' | 38'20'' | 57'30'' | 1h16'40'' | 1h20'52'' | 1h35'50'' | 1h55'00'' | 2h14'10'' | 2h33'20'' | 2h41'45'' | 3h11'40'' | 3h50'00'' | 4h28'20'' | 5h06'40'' | 5h45'00'' | 6h23'20'' |
3'55'' | 15.3 | 6'18'' | 9.5 | 19'35'' | 39'10'' | 58'45'' | 1h18'20'' | 1h22'38'' | 1h37'55'' | 1h57'30'' | 2h17'05'' | 2h36'40'' | 2h45'16'' | 3h15'50'' | 3h55'00'' | 4h34'10'' | 5h13'20'' | 5h52'30'' | 6h31'40'' |
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |
4'00'' | 15.0 | 6'26'' | 9.3 | 20'00'' | 40'00'' | 1h00'00'' | 1h20'00'' | 1h24'23'' | 1h40'00'' | 2h00'00'' | 2h20'00'' | 2h40'00'' | 2h48'47'' | 3h20'00'' | 4h00'00'' | 4h40'00'' | 5h20'00'' | 6h00'00'' | 6h40'00'' |
4'05'' | 14.7 | 6'34'' | 9.1 | 20'25'' | 40'50'' | 1h01'15'' | 1h21'40'' | 1h26'09'' | 1h42'05'' | 2h02'30'' | 2h22'55'' | 2h43'20'' | 2h52'18'' | 3h24'10'' | 4h05'00'' | 4h45'50'' | 5h26'40'' | 6h07'30'' | 6h48'20'' |
4'10'' | 14.4 | 6'42'' | 8.9 | 20'50'' | 41'40'' | 1h02'30'' | 1h23'20'' | 1h27'54'' | 1h44'10'' | 2h05'00'' | 2h25'50'' | 2h46'40'' | 2h55'49'' | 3h28'20'' | 4h10'00'' | 4h51'40'' | 5h33'20'' | 6h15'00'' | 6h56'40'' |
4'15'' | 14.1 | 6'50'' | 8.8 | 21'15'' | 42'30'' | 1h03'45'' | 1h25'00'' | 1h29'40'' | 1h46'15'' | 2h07'30'' | 2h28'45'' | 2h50'00'' | 2h59'20'' | 3h32'30'' | 4h15'00'' | 4h57'30'' | 5h40'00'' | 6h22'30'' | 7h05'00'' |
4'20'' | 13.8 | 6'58'' | 8.6 | 21'40'' | 43'20'' | 1h05'00'' | 1h26'40'' | 1h31'25'' | 1h48'20'' | 2h10'00'' | 2h31'40'' | 2h53'20'' | 3h02'51'' | 3h36'40'' | 4h20'00'' | 5h03'20'' | 5h46'40'' | 6h30'00'' | 7h13'20'' |
4'25'' | 13.6 | 7'06'' | 8.4 | 22'05'' | 44'10'' | 1h06'15'' | 1h28'20'' | 1h33'11'' | 1h50'25'' | 2h12'30'' | 2h34'35'' | 2h56'40'' | 3h06'22'' | 3h40'50'' | 4h25'00'' | 5h09'10'' | 5h53'20'' | 6h37'30'' | 7h21'40'' |
4'30'' | 13.3 | 7'14'' | 8.3 | 22'30'' | 45'00'' | 1h07'30'' | 1h30'00'' | 1h34'56'' | 1h52'30'' | 2h15'00'' | 2h37'30'' | 3h00'00'' | 3h09'53'' | 3h45'00'' | 4h30'00'' | 5h15'00'' | 6h00'00'' | 6h45'00'' | 7h30'00'' |
4'35'' | 13.1 | 7'22'' | 8.1 | 22'55'' | 45'50'' | 1h08'45'' | 1h31'40'' | 1h36'42'' | 1h54'35'' | 2h17'30'' | 2h40'25'' | 3h03'20'' | 3h13'24'' | 3h49'10'' | 4h35'00'' | 5h20'50'' | 6h06'40'' | 6h52'30'' | 7h38'20'' |
4'40'' | 12.9 | 7'31'' | 8.0 | 23'20'' | 46'40'' | 1h10'00'' | 1h33'20'' | 1h38'27'' | 1h56'40'' | 2h20'00'' | 2h43'20'' | 3h06'40'' | 3h16'55'' | 3h53'20'' | 4h40'00'' | 5h26'40'' | 6h13'20'' | 7h00'00'' | 7h46'40'' |
4'45'' | 12.6 | 7'39'' | 7.9 | 23'45'' | 47'30'' | 1h11'15'' | 1h35'00'' | 1h40'13'' | 1h58'45'' | 2h22'30'' | 2h46'15'' | 3h10'00'' | 3h20'26'' | 3h57'30'' | 4h45'00'' | 5h32'30'' | 6h20'00'' | 7h07'30'' | 7h55'00'' |
4'50'' | 12.4 | 7'47'' | 7.7 | 24'10'' | 48'20'' | 1h12'30'' | 1h36'40'' | 1h41'58'' | 2h00'50'' | 2h25'00'' | 2h49'10'' | 3h13'20'' | 3h23'57'' | 4h01'40'' | 4h50'00'' | 5h38'20'' | 6h26'40'' | 7h15'00'' | 8h03'20'' |
4'55'' | 12.2 | 7'55'' | 7.6 | 24'35'' | 49'10'' | 1h13'45'' | 1h38'20'' | 1h43'44'' | 2h02'55'' | 2h27'30'' | 2h52'05'' | 3h16'40'' | 3h27'28'' | 4h05'50'' | 4h55'00'' | 5h44'10'' | 6h33'20'' | 7h22'30'' | 8h11'40'' |
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |
5'00'' | 12.0 | 8'03'' | 7.5 | 25'00'' | 50'00'' | 1h15'00'' | 1h40'00'' | 1h45'29'' | 2h05'00'' | 2h30'00'' | 2h55'00'' | 3h20'00'' | 3h30'58'' | 4h10'00'' | 5h00'00'' | 5h50'00'' | 6h40'00'' | 7h30'00'' | 8h20'00'' |
5'05'' | 11.8 | 8'11'' | 7.3 | 25'25'' | 50'50'' | 1h16'15'' | 1h41'40'' | 1h47'15'' | 2h07'05'' | 2h32'30'' | 2h57'55'' | 3h23'20'' | 3h34'29'' | 4h14'10'' | 5h05'00'' | 5h55'50'' | 6h46'40'' | 7h37'30'' | 8h28'20'' |
5'10'' | 11.6 | 8'19'' | 7.2 | 25'50'' | 51'40'' | 1h17'30'' | 1h43'20'' | 1h49'00'' | 2h09'10'' | 2h35'00'' | 3h00'50'' | 3h26'40'' | 3h38'00'' | 4h18'20'' | 5h10'00'' | 6h01'40'' | 6h53'20'' | 7h45'00'' | 8h36'40'' |
5'15'' | 11.4 | 8'27'' | 7.1 | 26'15'' | 52'30'' | 1h18'45'' | 1h45'00'' | 1h50'46'' | 2h11'15'' | 2h37'30'' | 3h03'45'' | 3h30'00'' | 3h41'31'' | 4h22'30'' | 5h15'00'' | 6h07'30'' | 7h00'00'' | 7h52'30'' | 8h45'00'' |
5'20'' | 11.3 | 8'35'' | 7.0 | 26'40'' | 53'20'' | 1h20'00'' | 1h46'40'' | 1h52'31'' | 2h13'20'' | 2h40'00'' | 3h06'40'' | 3h33'20'' | 3h45'02'' | 4h26'40'' | 5h20'00'' | 6h13'20'' | 7h06'40'' | 8h00'00'' | 8h53'20'' |
5'25'' | 11.1 | 8'43'' | 6.9 | 27'05'' | 54'10'' | 1h21'15'' | 1h48'20'' | 1h54'17'' | 2h15'25'' | 2h42'30'' | 3h09'35'' | 3h36'40'' | 3h48'33'' | 4h30'50'' | 5h25'00'' | 6h19'10'' | 7h13'20'' | 8h07'30'' | 9h01'40'' |
5'30'' | 10.9 | 8'51'' | 6.8 | 27'30'' | 55'00'' | 1h22'30'' | 1h50'00'' | 1h56'02'' | 2h17'30'' | 2h45'00'' | 3h12'30'' | 3h40'00'' | 3h52'04'' | 4h35'00'' | 5h30'00'' | 6h25'00'' | 7h20'00'' | 8h15'00'' | 9h10'00'' |
5'35'' | 10.7 | 8'59'' | 6.7 | 27'55'' | 55'50'' | 1h23'45'' | 1h51'40'' | 1h57'48'' | 2h19'35'' | 2h47'30'' | 3h15'25'' | 3h43'20'' | 3h55'35'' | 4h39'10'' | 5h35'00'' | 6h30'50'' | 7h26'40'' | 8h22'30'' | 9h18'20'' |
5'40'' | 10.6 | 9'07'' | 6.6 | 28'20'' | 56'40'' | 1h25'00'' | 1h53'20'' | 1h59'33'' | 2h21'40'' | 2h50'00'' | 3h18'20'' | 3h46'40'' | 3h59'06'' | 4h43'20'' | 5h40'00'' | 6h36'40'' | 7h33'20'' | 8h30'00'' | 9h26'40'' |
5'45'' | 10.4 | 9'15'' | 6.5 | 28'45'' | 57'30'' | 1h26'15'' | 1h55'00'' | 2h01'19'' | 2h23'45'' | 2h52'30'' | 3h21'15'' | 3h50'00'' | 4h02'37'' | 4h47'30'' | 5h45'00'' | 6h42'30'' | 7h40'00'' | 8h37'30'' | 9h35'00'' |
5'50'' | 10.3 | 9'23'' | 6.4 | 29'10'' | 58'20'' | 1h27'30'' | 1h56'40'' | 2h03'04'' | 2h25'50'' | 2h55'00'' | 3h24'10'' | 3h53'20'' | 4h06'08'' | 4h51'40'' | 5h50'00'' | 6h48'20'' | 7h46'40'' | 8h45'00'' | 9h43'20'' |
5'55'' | 10.1 | 9'31'' | 6.3 | 29'35'' | 59'10'' | 1h28'45'' | 1h58'20'' | 2h04'50'' | 2h27'55'' | 2h57'30'' | 3h27'05'' | 3h56'40'' | 4h09'39'' | 4h55'50'' | 5h55'00'' | 6h54'10'' | 7h53'20'' | 8h52'30'' | 9h51'40'' |
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |
6'00'' | 10.0 | 9'39'' | 6.2 | 30'00'' | 1h00'00'' | 1h30'00'' | 2h00'00'' | 2h06'35'' | 2h30'00'' | 3h00'00'' | 3h30'00'' | 4h00'00'' | 4h13'10'' | 5h00'00'' | 6h00'00'' | 7h00'00'' | 8h00'00'' | 9h00'00'' | 10h00'00'' |
6'05'' | 9.9 | 9'47'' | 6.1 | 30'25'' | 1h00'50'' | 1h31'15'' | 2h01'40'' | 2h08'21'' | 2h32'05'' | 3h02'30'' | 3h32'55'' | 4h03'20'' | 4h16'41'' | 5h04'10'' | 6h05'00'' | 7h05'50'' | 8h06'40'' | 9h07'30'' | 10h08'20'' |
6'10'' | 9.7 | 9'55'' | 6.0 | 30'50'' | 1h01'40'' | 1h32'30'' | 2h03'20'' | 2h10'06'' | 2h34'10'' | 3h05'00'' | 3h35'50'' | 4h06'40'' | 4h20'12'' | 5h08'20'' | 6h10'00'' | 7h11'40'' | 8h13'20'' | 9h15'00'' | 10h16'40'' |
6'15'' | 9.6 | 10'03'' | 6.0 | 31'15'' | 1h02'30'' | 1h33'45'' | 2h05'00'' | 2h11'52'' | 2h36'15'' | 3h07'30'' | 3h38'45'' | 4h10'00'' | 4h23'43'' | 5h12'30'' | 6h15'00'' | 7h17'30'' | 8h20'00'' | 9h22'30'' | 10h25'00'' |
6'20'' | 9.5 | 10'11'' | 5.9 | 31'40'' | 1h03'20'' | 1h35'00'' | 2h06'40'' | 2h13'37'' | 2h38'20'' | 3h10'00'' | 3h41'40'' | 4h13'20'' | 4h27'14'' | 5h16'40'' | 6h20'00'' | 7h23'20'' | 8h26'40'' | 9h30'00'' | 10h33'20'' |
6'25'' | 9.4 | 10'19'' | 5.8 | 32'05'' | 1h04'10'' | 1h36'15'' | 2h08'20'' | 2h15'23'' | 2h40'25'' | 3h12'30'' | 3h44'35'' | 4h16'40'' | 4h30'45'' | 5h20'50'' | 6h25'00'' | 7h29'10'' | 8h33'20'' | 9h37'30'' | 10h41'40'' |
6'30'' | 9.2 | 10'28'' | 5.7 | 32'30'' | 1h05'00'' | 1h37'30'' | 2h10'00'' | 2h17'08'' | 2h42'30'' | 3h15'00'' | 3h47'30'' | 4h20'00'' | 4h34'16'' | 5h25'00'' | 6h30'00'' | 7h35'00'' | 8h40'00'' | 9h45'00'' | 10h50'00'' |
6'35'' | 9.1 | 10'36'' | 5.7 | 32'55'' | 1h05'50'' | 1h38'45'' | 2h11'40'' | 2h18'54'' | 2h44'35'' | 3h17'30'' | 3h50'25'' | 4h23'20'' | 4h37'47'' | 5h29'10'' | 6h35'00'' | 7h40'50'' | 8h46'40'' | 9h52'30'' | 10h58'20'' |
6'40'' | 9.0 | 10'44'' | 5.6 | 33'20'' | 1h06'40'' | 1h40'00'' | 2h13'20'' | 2h20'39'' | 2h46'40'' | 3h20'00'' | 3h53'20'' | 4h26'40'' | 4h41'18'' | 5h33'20'' | 6h40'00'' | 7h46'40'' | 8h53'20'' | 10h00'00'' | 11h06'40'' |
6'45'' | 8.9 | 10'52'' | 5.5 | 33'45'' | 1h07'30'' | 1h41'15'' | 2h15'00'' | 2h22'24'' | 2h48'45'' | 3h22'30'' | 3h56'15'' | 4h30'00'' | 4h44'49'' | 5h37'30'' | 6h45'00'' | 7h52'30'' | 9h00'00'' | 10h07'30'' | 11h15'00'' |
6'50'' | 8.8 | 10'60'' | 5.5 | 34'10'' | 1h08'20'' | 1h42'30'' | 2h16'40'' | 2h24'10'' | 2h50'50'' | 3h25'00'' | 3h59'10'' | 4h33'20'' | 4h48'20'' | 5h41'40'' | 6h50'00'' | 7h58'20'' | 9h06'40'' | 10h15'00'' | 11h23'20'' |
6'55'' | 8.7 | 11'08'' | 5.4 | 34'35'' | 1h09'10'' | 1h43'45'' | 2h18'20'' | 2h25'55'' | 2h52'55'' | 3h27'30'' | 4h02'05'' | 4h36'40'' | 4h51'51'' | 5h45'50'' | 6h55'00'' | 8h04'10'' | 9h13'20'' | 10h22'30'' | 11h31'40'' |
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |
7'00'' | 8.6 | 11'16'' | 5.3 | 35'00'' | 1h10'00'' | 1h45'00'' | 2h20'00'' | 2h27'41'' | 2h55'00'' | 3h30'00'' | 4h05'00'' | 4h40'00'' | 4h55'22'' | 5h50'00'' | 7h00'00'' | 8h10'00'' | 9h20'00'' | 10h30'00'' | 11h40'00'' |
7'05'' | 8.5 | 11'24'' | 5.3 | 35'25'' | 1h10'50'' | 1h46'15'' | 2h21'40'' | 2h29'26'' | 2h57'05'' | 3h32'30'' | 4h07'55'' | 4h43'20'' | 4h58'53'' | 5h54'10'' | 7h05'00'' | 8h15'50'' | 9h26'40'' | 10h37'30'' | 11h48'20'' |
7'10'' | 8.4 | 11'32'' | 5.2 | 35'50'' | 1h11'40'' | 1h47'30'' | 2h23'20'' | 2h31'12'' | 2h59'10'' | 3h35'00'' | 4h10'50'' | 4h46'40'' | 5h02'24'' | 5h58'20'' | 7h10'00'' | 8h21'40'' | 9h33'20'' | 10h45'00'' | 11h56'40'' |
7'15'' | 8.3 | 11'40'' | 5.1 | 36'15'' | 1h12'30'' | 1h48'45'' | 2h25'00'' | 2h32'57'' | 3h01'15'' | 3h37'30'' | 4h13'45'' | 4h50'00'' | 5h05'55'' | 6h02'30'' | 7h15'00'' | 8h27'30'' | 9h40'00'' | 10h52'30'' | 12h05'00'' |
7'20'' | 8.2 | 11'48'' | 5.1 | 36'40'' | 1h13'20'' | 1h50'00'' | 2h26'40'' | 2h34'43'' | 3h03'20'' | 3h40'00'' | 4h16'40'' | 4h53'20'' | 5h09'26'' | 6h06'40'' | 7h20'00'' | 8h33'20'' | 9h46'40'' | 11h00'00'' | 12h13'20'' |
7'25'' | 8.1 | 11'56'' | 5.0 | 37'05'' | 1h14'10'' | 1h51'15'' | 2h28'20'' | 2h36'28'' | 3h05'25'' | 3h42'30'' | 4h19'35'' | 4h56'40'' | 5h12'57'' | 6h10'50'' | 7h25'00'' | 8h39'10'' | 9h53'20'' | 11h07'30'' | 12h21'40'' |
7'30'' | 8.0 | 12'04'' | 5.0 | 37'30'' | 1h15'00'' | 1h52'30'' | 2h30'00'' | 2h38'14'' | 3h07'30'' | 3h45'00'' | 4h22'30'' | 5h00'00'' | 5h16'28'' | 6h15'00'' | 7h30'00'' | 8h45'00'' | 10h00'00'' | 11h15'00'' | 12h30'00'' |
7'35'' | 7.9 | 12'12'' | 4.9 | 37'55'' | 1h15'50'' | 1h53'45'' | 2h31'40'' | 2h39'59'' | 3h09'35'' | 3h47'30'' | 4h25'25'' | 5h03'20'' | 5h19'59'' | 6h19'10'' | 7h35'00'' | 8h50'50'' | 10h06'40'' | 11h22'30'' | 12h38'20'' |
7'40'' | 7.8 | 12'20'' | 4.9 | 38'20'' | 1h16'40'' | 1h55'00'' | 2h33'20'' | 2h41'45'' | 3h11'40'' | 3h50'00'' | 4h28'20'' | 5h06'40'' | 5h23'30'' | 6h23'20'' | 7h40'00'' | 8h56'40'' | 10h13'20'' | 11h30'00'' | 12h46'40'' |
7'45'' | 7.7 | 12'28'' | 4.8 | 38'45'' | 1h17'30'' | 1h56'15'' | 2h35'00'' | 2h43'30'' | 3h13'45'' | 3h52'30'' | 4h31'15'' | 5h10'00'' | 5h27'01'' | 6h27'30'' | 7h45'00'' | 9h02'30'' | 10h20'00'' | 11h37'30'' | 12h55'00'' |
7'50'' | 7.7 | 12'36'' | 4.8 | 39'10'' | 1h18'20'' | 1h57'30'' | 2h36'40'' | 2h45'16'' | 3h15'50'' | 3h55'00'' | 4h34'10'' | 5h13'20'' | 5h30'32'' | 6h31'40'' | 7h50'00'' | 9h08'20'' | 10h26'40'' | 11h45'00'' | 13h03'20'' |
7'55'' | 7.6 | 12'44'' | 4.7 | 39'35'' | 1h19'10'' | 1h58'45'' | 2h38'20'' | 2h47'01'' | 3h17'55'' | 3h57'30'' | 4h37'05'' | 5h16'40'' | 5h34'03'' | 6h35'50'' | 7h55'00'' | 9h14'10'' | 10h33'20'' | 11h52'30'' | 13h11'40'' |
8'00'' | 7.5 | 12'52'' | 4.7 | 40'00'' | 1h20'00'' | 2h00'00'' | 2h40'00'' | 2h48'47'' | 3h20'00'' | 4h00'00'' | 4h40'00'' | 5h20'00'' | 5h37'34'' | 6h40'00'' | 8h00'00'' | 9h20'00'' | 10h40'00'' | 12h00'00'' | 13h20'00'' |
Ritmo [min/km] |
Velocidad [km/h] |
Ritmo [min/mi] |
Velocidad [mph] |
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | MM | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | M | 50 km | 60 km | 70 km | 80 km | 90 km | 100 km |